Products
製品紹介
レンタル・貸与商品
ベスポジBPZ
H型 - 伸縮手すり固定セット
ベスポジBPZ 基本セットをストレートに連結した手すりです。
壁にとらわれない手すりにすることで、目的に最適な動線をつくることが出来ます。伸縮手すりで間隔の調整も容易です。
- 30cmの伸縮幅で容易に調整が可能です。
- 伸縮は無段階で必要な長さだけ調整が可能です。(注意: 伸縮幅30cm以内)
-
伸縮の固定は、六角レンチ1本で可能です。緩める際は左回りで緩め、ロックは右回りでクリック音が鳴るまで回せば固定ができます。
下記のような場合に伸縮手すりであれば再設置が容易です。
天井に天井ベースがうまく当たらない時の位置調整。
通常仕様
ポータブルトイレからトイレ利用へのADL向上などのレイアウト変更。
通常仕様 耐水仕様
H型 伸縮手すり 固定セット価格
品名 | 品番 | 価格(税込) | 価格(税別) | TAIS |
---|---|---|---|---|
ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 伸縮・固定 600-900 セット | BPZ-H2500-10 | ¥139,700 | ¥127,000 | 00254-000654 |
ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 伸縮・固定 900-1200 セット | BPZ-H2500-11 | ¥139,700 | ¥127,000 | 00254-000655 |
ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 伸縮・固定 1200-1500 セット | BPZ-H2500-12 | ¥146,300 | ¥133,000 | 00254-000656 |
ベスポジBPZ 丸ベース ショート H型 伸縮・固定 600-900 セット | BPZ-H2500-20 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000657 |
ベスポジBPZ 丸ベース ショート H型 伸縮・固定 900-1200 セット | BPZ-H2500-21 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000658 |
ベスポジBPZ 丸ベース ショート H型 伸縮・固定 1200-1500 セット | BPZ-H2500-22 | ¥150,700 | ¥137,000 | 00254-000659 |
ベスポジBPZ 丸ベース ロング H型 伸縮・固定 600-900 セット | BPZ-H2500-30 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000660 |
ベスポジBPZ 丸ベース ロング H型 伸縮・固定 900-1200 セット | BPZ-H2500-31 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000661 |
ベスポジBPZ 丸ベース ロング H型 伸縮・固定 1200-1500 セット | BPZ-H2500-32 | ¥150,700 | ¥137,000 | 00254-000662 |
ベスポジBPZ Tベース レギュラー H型 伸縮・固定 600-900 セット | BPZ-H2500-50 | ¥139,700 | ¥127,000 | 00254-000663 |
ベスポジBPZ Tベース レギュラー H型 伸縮・固定 900-1200 セット | BPZ-H2500-51 | ¥139,700 | ¥127,000 | 00254-000664 |
ベスポジBPZ Tベース レギュラー H型 伸縮・固定 1200-1500 セット | BPZ-H2500-52 | ¥146,300 | ¥133,000 | 00254-000665 |
ベスポジBPZ Tベース ショート H型 伸縮・固定 600-900 セット | BPZ-H2500-60 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000666 |
ベスポジBPZ Tベース ショート H型 伸縮・固定 900-1200 セット | BPZ-H2500-61 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000667 |
ベスポジBPZ Tベース ショート H型 伸縮・固定 1200-1500 セット | BPZ-H2500-62 | ¥150,700 | ¥137,000 | 00254-000668 |
ベスポジBPZ Tベース ロング H型 伸縮・固定 600-900 セット | BPZ-H2500-70 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000669 |
ベスポジBPZ Tベース ロング H型 伸縮・固定 900-1200 セット | BPZ-H2500-71 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000670 |
ベスポジBPZ Tベース ロング H型 伸縮・固定 1200-1500 セット | BPZ-H2500-72 | ¥150,700 | ¥137,000 | 00254-000671 |
耐水仕様 ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 H型 伸縮・固定 600-900 セット | BPZ-H2700-10 | ¥150,700 | ¥137,000 | 00254-000684 |
耐水仕様 ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 H型 伸縮・固定 900-1200 セット | BPZ-H2700-11 | ¥150,700 | ¥137,000 | 00254-000685 |
耐水仕様 ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 H型 伸縮・固定 1200-1500 セット | BPZ-H2700-12 | ¥157,300 | ¥143,000 | 00254-000686 |
耐水仕様 ベスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 H型 伸縮・固定 600-900 セット | BPZ-H2700-20 | ¥155,100 | ¥141,000 | 00254-000687 |
耐水仕様 ベスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 H型 伸縮・固定 900-1200 セット | BPZ-H2700-21 | ¥155,100 | ¥141,000 | 00254-000688 |
耐水仕様 ベスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 H型 伸縮・固定 1200-1500 セット | BPZ-H2700-22 | ¥161,700 | ¥147,000 | 00254-000689 |
耐水仕様 ベスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 H型 伸縮・固定 600-900 セット | BPZ-H2700-30 | ¥155,100 | ¥141,000 | 00254-000690 |
耐水仕様 ベスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 H型 伸縮・固定 900-1200 セット | BPZ-H2700-31 | ¥155,100 | ¥141,000 | 00254-000691 |
耐水仕様 ベスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 H型 伸縮・固定 1200-1500 セット | BPZ-H2700-32 | ¥161,700 | ¥147,000 | 00254-000692 |
※ト型の一覧表はベスポジBPZのTAISコード一覧(PDF)をご参照ください。